Das Dashboard zeigt die Informationen zu den Stammdaten der angeschlossenen Hauptspindel an | | Zeiteffizienter Zugriff auf die erforderlichen Informationen im Wartungs- oder Servicefall |
Statistik für Betriebspunkte: Drehzahl / Drehmoment / Temperatur | | Angaben zu möglichen Leistungsreserven und Eignung der Ausführung |
Statistik der Werkzeugspannzeiten | | Auswertung der Klemmzeiten im Vergleich zum Referenzwert |
Statistik zum Spannzustand | | Verschleißerkennung des Spannsystems durch Änderung der Spannzeiten |
Auswahl und Vergleich statistischer Daten zu verschiedenen Zeitpunkten | | Erkennen von Nutzungsänderungen |
Export gespeicherter Daten in ein Standard-CSV-Format | | Verwaltung und Überwachung global verteilter Maschinenparks |
| | Neue Servicemethoden und Geschäftsmodelle |